
Электронный мембранный газовый счетчик активно использует передовую технологию бесконтактных датчиков, применение которой позволило успешно модернизировать мембранный газовый счетчик в целях повышения безопасности.
Электронный мембранный газовый счетчик с поддержкой интернета вещей и стальным корпусом
Диапазон цен (в юанях RMB):
Описание продукта: Электронный мембранный газовый счетчик активно использует передовую технологию бесконтактных датчиков, применение которой позволило успешно модернизировать мембранный газовый счетчик в целях повышения безопасности. Благодаря технологии бесконтактных датчиков, электронный мембранный газовый счетчик реализует режим низкопотребляющего пульсирующего учета. В процессе работы данный счетчик способен выполнять точный пульсирующий учет с чрезвычайно низким энергопотреблением, что эффективно снижает расход энергии. Он обладает такими выдающимися характеристиками, как высокая точность и высокое разрешение, и благодаря этим свойствам неизменно обеспечивает точные измерения, предоставляя пользователям надежные и точные данные об использовании газа.
| Наименование параметра | Единица измерения | WG1.6-W | WG2.5-W | WG4-W | |
| Максимальный расход | м³/ч | 2.5 | 4 | 6 | |
| Перегрузочный расход | м³/ч | 3 | 4.8 | 7.2 | |
| Минимальный расход | м³/ч | 0.016 | 0.025 | 0.04 | |
| Максимальное рабочее давление | кПа | 50 | |||
| Пределы допускаемой основной погрешности | Qmin≤Q<0.1Qmax | % | ±3 | ||
| 0.1Qmax≤Q≤Qmax | % | ±1.5 | |||
| Потери давления | Па | ≤200 | |||
| Стальной корпус
Габаритные размеры (Д×Ш×В) |
мм | 203×163×223 | 203×163×223 | 203×163×223 | |
| Резьба присоединительных патрубков | M30×2、G1 1/4、G1 3/4、 | ||||
| Межосевое расстояние присоединений | мм | 90、110、130 | |||
| Способ связи | / | NB、4G、LORAWAN | |||
| Способ питания | / | 4 щелочных батарейки, литиевые батарейки | |||
| Материал корпуса | / | Стальной корпус | |||
| Подходящий тип газа | / | Природный газ, сжиженный нефтяной газ, магистральный газ и др. | |||
Электронный мембранный газовый счетчик с поддержкой интернета вещей и стальным корпусом
Упаковка:
| № п/п | Наименование продукции | Модель и артикул | Внешние размеры | Количество | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) |
| 1 | Бытовой мембранный газовый счетчик с технологией интернет вещей | G1.6S | 498×415×245 | 6 | 11 | 11.5 |
| 2 | Бытовой мембранный газовый счетчик с технологией интернет вещей | G2.5S | 498×415×245 | 6 | 11 | 11.5 |
| 3 | Бытовой мембранный газовый счетчик с технологией интернет вещей | G4S | 498×415×245 | 6 | 11 | 11.5 |
Примечание: упаковка может быть адаптирована по требованию заказчика